
Nossas próteses de joelho são componentes essenciais na cirurgia de substituição do joelho, projetadas especificamente para substituir superfícies danificadas da articulação do joelho e fornecer estabilidade.
Item nº :
BDL013Quantidade mínima :
10 PiecesClassificação :
Class IIICor :
No Color/Custom ColorOrigem :
Xiamen, ChinaPagamento :
T/T 50% and balance before shipmentTempo de espera :
Depends on the order circumstancesInserto femoral estabilizado posterior para substituição do joelho
O Inserto Femoral PS é um implante especializado, desenvolvido para cirurgia de artroplastia total do joelho, com o objetivo de substituir superfícies articulares desgastadas ou danificadas. A prótese PS é adequada para a maioria dos pacientes submetidos à artroplastia total primária do joelho, especialmente aqueles com degeneração articular grave, deformidade ou comprometimento da função do ligamento cruzado posterior. Além disso, os implantes PS demonstram amplitude de movimento do joelho superior no pós-operatório imediato em comparação com outros tipos de próteses.
Substituição de joelho Especificações:
Código do produto | Espec/mm |
2312.100035 | 2/6 |
2312.100036 | 2/7 |
2312.100037 | 2/8 |
2312.100038 | 2/10 |
2312.100039 | 2/12 |
2312.10004 | 2/14 |
2312.100041 | 16/02 |
2312.100035 | 3/6 |
2312.100036 | 3/7 |
2312.100037 | 3/8 |
2312.100038 | 3/10 |
2312.100039 | 3/12 |
2312.10004 | 3/14 |
2312.100041 | 3/16 |
2312.100035 | 4/6 |
2312.100036 | 4/7 |
2312.100037 | 4/8 |
2312.100038 | 4/10 |
2312.100039 | 4/12 |
2312.10004 | 4/14 |
2312.100041 | 4/16 |
2312.100035 | 5/6 |
2312.100036 | 5/7 |
2312.100037 | 5/8 |
2312.100038 | 5/10 |
2312.100039 | 5/12 |
2312.10004 | 5/14 |
2312.100041 | 5/16 |
2312.100035 | 6/6 |
2312.100036 | 6/7 |
2312.100037 | 6/8 |
2312.100038 | 6/10 |
2312.100039 | 6/12 |
2312.10004 | 6/14 |
2312.100041 | 6/16 |
2312.100035 | 7/6 |
2312.100036 | 7/7 |
2312.100037 | 7/8 |
2312.100038 | 7/10 |
2312.100039 | 7/12 |
2312.10004 | 7/14 |
2312.100041 | 16/07 |
2312.100035 | 8/6 |
2312.100036 | 8/7 |
2312.100037 | 8/8 |
2312.100038 | 8/10 |
2312.100039 | 8/12 |
2312.10004 | 8/14 |
2312.100041 | 8/16 |
Envio e entrega:
- Envio por via aérea, marítima ou conforme solicitação do cliente;
- DHL, FedEx, UPS, EMS e TNT são todas opções disponíveis;
- 3-7 dias para produção de amostra, 7-25 dias para produção em massa com base em quantidades diferentes.
Condições de pagamento:
- Os métodos de pagamento disponíveis incluem transferência bancária (TT) e PayPal. Recomendamos escolher transferência bancária (TT) para grandes quantias e PayPal para pagamentos menores.
- Pagamento<1000USD, 100% adiantado; Pagamento ≥ 1000USD, 50% T/T adiantado e o saldo antes do envio.
PERGUNTAS FREQUENTES:
P: Posso usar esta palmilha estabilizada posterior para joelho com qualquer sistema de prótese de joelho?
R: Não, este implante estabilizado posterior funciona apenas com modelos específicos de estabilização posterior (PS). Você precisa combiná-lo com as peças femorais e bandejas tibiais do tipo PS corretas. É uma boa ideia verificar seu sistema de implante atual antes de comprar ou entrar em contato conosco para obter ajuda com compatibilidade e correspondência.