
A placa de bloqueio do rádio distal é um implante de fixação interna de alta precisão projetado para tratar fraturas do rádio distal, oferecendo suporte estável e promovendo a consolidação óssea.
Item nº :
GOHE085Quantidade mínima :
10 PiecesClassificação :
Class IIICor :
No Color/Custom ColorOrigem :
Xiamen, ChinaPagamento :
T/T 50% and balance before shipmentTempo de espera :
Depends on the order circumstancesPlaca de bloqueio de rádio distal para implante ortopédico premium
O Placa de bloqueio do rádio distal é um implante de fixação interna projetado especificamente para fraturas do rádio distal. Utilizando tecnologia de parafuso bloqueado, garante estabilidade e alinhamento preciso do local da fratura. Fabricado com materiais altamente compatíveis e com design anatômico, minimiza os danos aos tecidos moles e acelera a recuperação pós-operatória. Amplamente utilizado na prática clínica, este produto oferece uma solução de fixação confiável para os pacientes.
Parafusos Compatíveis e Indicações:
- Parafuso instalado:Sistema 2.4/2.7;
- Âmbito de aplicação: Rádio Distals.
Especificações de Placa de travamento do olécrano:
Código do produto | ITEM | Modelo | Especificações (furos)/Comprimento) | Material | Esquerda/Direita | Imagem do produto |
20440005 | Placa de bloqueio do rádio distalⅠ | YSB08 | 5 buracos | A | Esquerda/Direita | ![]() |
20440006 | 6 buracos | |||||
20431003 | Placa de bloqueio do rádio distal-Ⅱ | YSB09 | 3 buracos à esquerda | A | Esquerda/Direita | ![]() |
20431004 | 4 buracos à esquerda | |||||
20432003 | 3 buracos à direita | |||||
20432004 | 4 buracos à direita | |||||
20911003 | Placa de bloqueio do rádio distal-Ⅲ | YSB10 | 3 buracos à esquerda | A | Esquerda/Direita | ![]() |
20911004 | 4 buracos à esquerda | |||||
20911005 | 5 buracos à esquerda | |||||
20911006 | 6 buracos à esquerda | |||||
20911007 | 7 buracos à esquerda | |||||
20912003 | 3 buracos à direita | |||||
20912004 | 4 buracos à direita | |||||
20912005 | 5 buracos à direita | |||||
20912006 | 6 buracos à direita | |||||
20912007 | 7 buracos à direita | |||||
20181003 | Placa de bloqueio do rádio distal-Ⅳ | YSB11 | 3 buracos à esquerda | A | Esquerda/Direita | ![]() |
20181004 | 4 buracos à esquerda | |||||
20181005 | 5 buracos à esquerda | |||||
20181006 | 6 buracos à esquerda | |||||
20182003 | 3 buracos à direita | |||||
20182004 | 4 buracos à direita | |||||
20182005 | 5 buracos à direita | |||||
20182006 | 6 buracos à direita | |||||
20901003 | Placa de bloqueio do rádio distal-Ⅴ | YSB12 | 3 buracos à esquerda | A | Esquerda/Direita | ![]() |
20901004 | 4 buracos à esquerda | |||||
20901005 | 5 buracos à esquerda | |||||
20901006 | 6 buracos à esquerda | |||||
20901007 | 7 buracos à esquerda | |||||
20902003 | 3 buracos à direita | |||||
20902004 | 4 buracos à direita | |||||
20902005 | 5 buracos à direita | |||||
20902006 | 6 buracos à direita | |||||
20902007 | 7 buracos à direita | |||||
21341002 | Placa de bloqueio do rádio distal-Ⅴ | YSC12 | 2 buracos à esquerda | A | Esquerda/Direita | ![]() |
21341004 | 4 buracos à esquerda | |||||
21341006 | 6 buracos à esquerda | |||||
21341008 | 8 buracos à esquerda | |||||
21341010 | 10 buracos à esquerda | |||||
21342002 | 2 buracos à direita | |||||
21342004 | 4 buracos à direita | |||||
21342006 | 6 buracos à direita | |||||
21342008 | 8 buracos à direita | |||||
21342010 | 10 buracos à direita | |||||
20291003 | Placa de bloqueio do rádio distal-Ⅵ | YSA13 | 3 buracos à esquerda | A | Esquerda/Direita | ![]() |
20291005 | 5 buracos à esquerda | |||||
20292003 | 3 buracos à direita | |||||
20292005 | 5 buracos à direita | |||||
20981003 | Placa de bloqueio do rádio distal-Ⅵ | YSC13 | 3 buracos à esquerda | A | Esquerda/Direita | ![]() |
20981005 | 5 buracos à esquerda | |||||
20981007 | 7 buracos à esquerda | |||||
20982003 | 3 buracos à direita | |||||
20982005 | 5 buracos à direita | |||||
20982007 | 7 buracos à direita | |||||
20651002 | Placa de bloqueio do rádio distal-Ⅶ | YSC14 | 2 buracos à esquerda | A | Esquerda/Direita | ![]() |
20651003 | 3 buracos à esquerda | |||||
20651004 | 4 buracos à esquerda | |||||
20651005 | 5 buracos à esquerda | |||||
20652002 | 2 buracos à direita | |||||
20652003 | 3 buracos à direita | |||||
20652004 | 4 buracos à direita | |||||
20652005 | 5 buracos à direita | |||||
20211003 | Placa de bloqueio do rádio distal-Ⅷ | YSB15 | 3 buracos à esquerda | A | Esquerda/Direita | ![]() |
20211004 | 4 buracos à esquerda | |||||
20211005 | 5 buracos à esquerda | |||||
20211006 | 6 buracos à esquerda | |||||
20212003 | 3 buracos à direita | |||||
20212004 | 4 buracos à direita | |||||
20212005 | 5 buracos à direita | |||||
20212006 | 6 buracos à direita | |||||
20991003 | Placa de bloqueio do rádio distal-Ⅷ | YSC15 | 3 buracos à esquerda | A | Esquerda/Direita | ![]() |
20991005 | 5 buracos à esquerda | |||||
20991007 | 7 buracos à esquerda | |||||
20992003 | 3 buracos à direita | |||||
20992005 | 5 buracos à direita | |||||
20992007 | 7 buracos à direita | |||||
20561004 | Placa de bloqueio do rádio distal-Ⅹ | YSB17 | 4 buracos à esquerda | A | Esquerda/Direita | ![]() |
20561006 | 6 buracos à esquerda | |||||
20561008 | 8 buracos à esquerda | |||||
20562004 | 4 buracos à direita | |||||
20562006 | 6 buracos à direita | |||||
20562008 | 8 buracos à direita | |||||
21371002 | Placa de bloqueio do rádio distal-Ⅹ | YSC17 | 2 buracos à esquerda | A | Esquerda/Direita | ![]() |
21371003 | 3 buracos à esquerda | |||||
21371004 | 4 buracos à esquerda | |||||
21371005 | 5 buracos à esquerda | |||||
21372002 | 2 buracos à direita | |||||
21372003 | 3 buracos à direita | |||||
21372004 | 4 buracos à direita | |||||
21372005 | 5 buracos à direita | |||||
21001018 | Placa de bloqueio do rádio distal-Ⅻ | YSC19 | Esquerda 18 Buracos | A | Esquerda/Direita | ![]() |
21002018 | 18 buracos à direita | |||||
10191014 | Placa de rádio dorsal distal | YSZQ14 | 14 buracos à esquerda | A | Esquerda/Direita | ![]() |
10192014 | 14 buracos à direita |
Perguntas frequentes:
P1: Para quais condições clínicas a placa de bloqueio do rádio distal é adequada?
R1: Este produto foi desenvolvido especificamente para fraturas do rádio distal, incluindo fraturas intra-articulares, fraturas cominutivas, fraturas de Colles, fraturas de Smith e outras lesões comuns do rádio distal. É particularmente adequado para fixação de fraturas em pacientes osteoporóticos.
P2: Quais são as características de design anatômico do produto?
A2: A placa apresenta um design pré-contornado que corresponde à morfologia anatômica do rádio distal, com modelos esquerdo e direito dedicados para garantir um ajuste perfeito com a superfície óssea e minimizar a irritação do tecido mole.
Q3: Quais são as vantagens especiais do sistema de parafuso de travamento?
R3: A tecnologia de travamento multiangular proporciona estabilidade angular, criando uma estrutura de ângulo fixo entre os parafusos e a placa. Isso é especialmente benéfico para pacientes com osteoporose, prevenindo eficazmente o afrouxamento dos parafusos e a perda da redução.
P4: O implante afetará a mobilidade da articulação do punho após a cirurgia?
R4: O design de baixo perfil com espessura de placa otimizada proporciona resistência suficiente, minimizando a interferência com tendões e tecidos moles. Com a reabilitação adequada, a boa função do punho pode ser restaurada no pós-operatório.
Q5: Quais precauções de cuidados pós-operatórios devem ser tomadas?
R5: Recomenda-se a mobilização precoce dos dedos após a cirurgia. Exercícios leves para o punho podem ser iniciados de 2 a 3 semanas após a operação, com aumento gradual da carga após 6 a 8 semanas, dependendo do progresso da cicatrização. Planos específicos de reabilitação devem seguir as instruções do cirurgião.
Q6: Como selecionar o comprimento apropriado da placa?
R6: A seleção deve ser baseada no tipo e na extensão da fratura. Fraturas simples podem utilizar placas mais curtas, enquanto fraturas cominutivas geralmente requerem placas mais longas para melhor estabilidade. A escolha final deve ser feita pela avaliação do cirurgião.